Детская инвалидная коляска на домашней раме HOGGI BINGO Evolution
Технические характеристики товара
Комплектация:
Домашняя X-образная рама на 4-х колесах с регулировкой по высоте.
Регулируемый подголовник.
Регулируемые бедренные поддержки.
Мягкие упоры для голени.
Регулируемая подножка по высоте и углу наклона.
5-точечный ремень безопасности.
Абдуктор откидной съемный.
Передний поручень с мягкой обивкой.
Ремни для фиксации стоп.
Ручка для толкания.
Дополнительная комплектация:
4-х точечный ремень.
Ремень поясной.
Ремень в виде штанов.
Фиксирующая жилетка.
Фиксатор по типу майка.
Подушки для грудной и плечевой области (фиксация корпуса).
Столик.
Ручной тормоз для сопровождающего.
Ремень для закрепления икр.
Коленчато-угловое устройство 90-160°.
Боковые подушки подголовника (низкие).
Абдуктор фиксированный.
Сумка для принадлежностей и подгузников, цвет черный.
Подлокотники регулируемые по высоте.
Параметры:
| Производитель | HOGGI |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Размер | 0 |
| Размер | 1 |
| Размер | 2 |
| Размер | 2XL (35) |
| Размер | 2XL (40) |
| Ширина сиденья, см: | 13 - 25 |
| Ширина сиденья, см: | 18 - 30 |
| Ширина сиденья, см: | 23 - 35 |
| Ширина сиденья, см: | 23 - 35 |
| Ширина сиденья, см: | 28 - 40 |
| Глубина сиденья, см: | 12 - 27 |
| Глубина сиденья, см: | 16 - 34 |
| Глубина сиденья, см: | 22 - 40 |
| Глубина сиденья, см: | 30 - 45 |
| Глубина сиденья, см: | 30 - 45 |
| Наклон сиденья вперед, ° | 40 |
| Наклон сиденья назад, ° | 45 |
| Наклон сиденья назад, ° | 45 |
| Наклон сиденья назад, ° | 45 |
| Наклон сиденья назад, ° | - |
| Наклон сиденья назад, ° | - |
| Высота спинки, см: | 37 - 57 |
| Высота спинки, см: | 45 - 63 |
| Высота спинки, см: | 54 - 75 |
| Высота спинки, см: | 62 - 83 |
| Высота спинки, см: | 62 - 83 |
| Наклон спинки вперед, ° | 80 - 180 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 135 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 135 |
| Наклон спинки назад, ° | 80 - 180 |
| Наклон спинки назад, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки назад, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки назад, ° | - |
| Наклон спинки назад, ° | - |
| Длина подножки, см: | 16 - 37 |
| Длина подножки, см: | 16 - 37 |
| Длина подножки, см: | 16 - 40 |
| Длина подножки, см: | 16 - 40 |
| Длина подножки, см: | 16 - 40 |
| Общая высота, см: | 75 - 110 |
| Общая высота, см: | 75 - 110 |
| Общая высота, см: | 75 - 110 |
| Общая высота, см: | 86 - 118 |
| Общая высота, см: | 86 - 118 |
| Общая ширина, см: | 58 |
| Общая ширина, см: | 63 |
| Общая ширина, см: | 68 |
| Общая ширина, см: | 68 |
| Общая ширина, см: | 73 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 63 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 63 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 68 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 68 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 х 73 х 38 |
| Максимальная нагрузка сидение, кг: | 50 |
| Максимальная нагрузка рама, кг: | 60 |
| Вес, кг | 20 |
от 350 500 ₽
Описание товара
—Коляска для детей с ДЦП HOGGI BINGO Evolution – идеальный вариант для домашнего использования с максимальным набором функций, удобная и эстетически привлекательная.
—Имеет множество дополнительно разработанных для неё аксессуаров и опций.
—Вы сможете отрегулировать коляску под конкретного ребёнка, что позволит зафиксировать его тело в оптимальном положении.
—Правильное положение в кресле и надёжная фиксация снизят нагрузку на позвоночник, внутренние органы и улучшает самочувствие вашего ребёнка.
—Для удобства – сиденье может быть переставлено в другую раму.
—Съёмная мягкая обивка в области сиденья, спины, головы и боковых бортов, делает возможным беспроблемную вставку индивидуальной по размеру.
—Новая конструкция посадки сиденья, позволяет быстро и просто повернуть сиденье в сторону движения и против.
—Элементы системы управления сиденья и спинки расположены централизованно у спинки, гарантируют лёгкое и надёжное обслуживание.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Регулируемая глубина и ширина сиденья.
—Регулируемая длина ручки для толкания.
—Легко складываемое кресло-коляска.
—Регулировка угла наклона сиденья (вперед и назад).
—Регулируемый угол наклона спинки (до положения лежа).
Технические характеристики товара
Комплектация:
Домашняя X-образная рама на 4-х колесах с регулировкой по высоте.
Регулируемый подголовник.
Регулируемые бедренные поддержки.
Мягкие упоры для голени.
Регулируемая подножка по высоте и углу наклона.
5-точечный ремень безопасности.
Абдуктор откидной съемный.
Передний поручень с мягкой обивкой.
Ремни для фиксации стоп.
Ручка для толкания.
Дополнительная комплектация:
4-х точечный ремень.
Ремень поясной.
Ремень в виде штанов.
Фиксирующая жилетка.
Фиксатор по типу майка.
Подушки для грудной и плечевой области (фиксация корпуса).
Столик.
Ручной тормоз для сопровождающего.
Ремень для закрепления икр.
Коленчато-угловое устройство 90-160°.
Боковые подушки подголовника (низкие).
Абдуктор фиксированный.
Сумка для принадлежностей и подгузников, цвет черный.
Подлокотники регулируемые по высоте.
Параметры:
| Производитель | HOGGI |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Размер | 0 |
| Размер | 1 |
| Размер | 2 |
| Размер | 2XL (35) |
| Размер | 2XL (40) |
| Ширина сиденья, см: | 13 - 25 |
| Ширина сиденья, см: | 18 - 30 |
| Ширина сиденья, см: | 23 - 35 |
| Ширина сиденья, см: | 23 - 35 |
| Ширина сиденья, см: | 28 - 40 |
| Глубина сиденья, см: | 12 - 27 |
| Глубина сиденья, см: | 16 - 34 |
| Глубина сиденья, см: | 22 - 40 |
| Глубина сиденья, см: | 30 - 45 |
| Глубина сиденья, см: | 30 - 45 |
| Наклон сиденья вперед, ° | 40 |
| Наклон сиденья назад, ° | 45 |
| Наклон сиденья назад, ° | 45 |
| Наклон сиденья назад, ° | 45 |
| Наклон сиденья назад, ° | - |
| Наклон сиденья назад, ° | - |
| Высота спинки, см: | 37 - 57 |
| Высота спинки, см: | 45 - 63 |
| Высота спинки, см: | 54 - 75 |
| Высота спинки, см: | 62 - 83 |
| Высота спинки, см: | 62 - 83 |
| Наклон спинки вперед, ° | 80 - 180 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 135 |
| Наклон спинки вперед, ° | 90 - 135 |
| Наклон спинки назад, ° | 80 - 180 |
| Наклон спинки назад, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки назад, ° | 90 - 160 |
| Наклон спинки назад, ° | - |
| Наклон спинки назад, ° | - |
| Длина подножки, см: | 16 - 37 |
| Длина подножки, см: | 16 - 37 |
| Длина подножки, см: | 16 - 40 |
| Длина подножки, см: | 16 - 40 |
| Длина подножки, см: | 16 - 40 |
| Общая высота, см: | 75 - 110 |
| Общая высота, см: | 75 - 110 |
| Общая высота, см: | 75 - 110 |
| Общая высота, см: | 86 - 118 |
| Общая высота, см: | 86 - 118 |
| Общая ширина, см: | 58 |
| Общая ширина, см: | 63 |
| Общая ширина, см: | 68 |
| Общая ширина, см: | 68 |
| Общая ширина, см: | 73 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 63 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 63 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 68 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 x 68 x 38 |
| Размер в сложенном виде, см: | 80 х 73 х 38 |
| Максимальная нагрузка сидение, кг: | 50 |
| Максимальная нагрузка рама, кг: | 60 |
| Вес, кг | 20 |








































