Детская инвалидная коляска Vitea Care Umbrella
Технические характеристики товара
Параметры
| Допустимый вес пользователя, кг | 30 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 50 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 75 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 30 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 50 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 75 кг |
| Максимальный рост пользователя, см | 120 |
| Максимальный рост пользователя, см | 140 |
| Максимальный рост пользователя, см | 170 |
| Максимальный рост пользователя, см | 120 |
| Максимальный рост пользователя, см | 140 |
| Максимальный рост пользователя, см | 170 |
| Ширина коляски, см | 54 cм |
| Ширина коляски, см | 58 cм |
| Ширина коляски, см | 62 cм |
| Ширина коляски, см | 54 cм |
| Ширина коляски, см | 58 cм |
| Ширина коляски, см | 62 cм |
| Длина коляски, см | 89 cм |
| Длина коляски, см | 112 cм |
| Длина коляски, см | 121 cм |
| Длина коляски, см | 89 cм |
| Длина коляски, см | 112 cм |
| Длина коляски, см | 121 cм |
| Высота коляски, см | 113 cм |
| Высота коляски, см | 116 cм |
| Высота коляски, см | 125 cм |
| Высота коляски, см | 113 cм |
| Высота коляски, см | 116 cм |
| Высота коляски, см | 125 cм |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 123 x 41 x 44 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 119 x 43 x 40 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 125 x 43 x 57 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 123 x 41 x 44 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 119 x 43 x 40 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 125 x 43 x 57 |
| Ширина сиденья, см | 29, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 35, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 36, (40 см) возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 29, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 35, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 36, (40 см) возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Глубина сиденья, см | 27, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 30, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 40, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 27, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 30, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 40, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Высота спинки, см | 53 |
| Высота спинки, см | 51 |
| Высота спинки, см | 72 |
| Высота спинки, см | 53 |
| Высота спинки, см | 51 |
| Высота спинки, см | 72 |
| Высота сиденья от пола, см | 50 |
| Диаметр передних колёс, см | 18 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 25 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 25 |
| Масса коляски (нетто), кг | 15,6 |
| Масса коляски (нетто), кг | 16,3 |
| Масса коляски (нетто), кг | 21,8 |
| Масса коляски (нетто), кг | 15,6 |
| Масса коляски (нетто), кг | 16,3 |
| Масса коляски (нетто), кг | 21,8 |
| Подножка | Подножка для ног с 5-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 19 см до 29 см |
| Подножка | Подножка для ног с 6-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подножка | Подножка для ног с 7-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подножка | Подножка для ног с 5-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 19 см до 29 см |
| Подножка | Подножка для ног с 6-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подножка | Подножка для ног с 7-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подлокотники, см | нет |
| Тип колёс | пневматические |
| Тип колёс | пневматические |
| Тип колёс | пневматические |
| Тип колёс | литые |
| Тип колёс | литые |
| Тип колёс | литые |
| Быстросъёмные колёса/вилки | Быстросъемные задние колёса |
| Угол наклона подножки | От 0 до 90 градусов |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 12 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 12 |
| Угол наклона спинки | Регулировка угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | Регулировка в 3-х положениях |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | Регулировка в 3-х положениях |
| Одновременная регулировка спинки и сиденья | нет |
| Цвет | Салатовый |
| Цвет | Розовый |
| Цвет | Оранжевый |
| Цвет | Синий |
| Цвет | Черный (горошек разноцветный) |
| Цвет | Черный (клетка) |
| Цвет | Темно-синий (горошек белый) |
| Цвет | Красный |
от 83 000 ₽
Описание товара
—Прочная, облегченная алюминиевая рама складывается по типу трости, что очень удобно во время хранения и транспортировки. Рама коляски складывается по типу трости, легко умещается в багажнике автомобиля и не занимает много места при хранении. Основа коляски, рассчитанная на вес до 40 кг, выполнена из облегченного алюминиевого сплава. Сиденье и спинка выполнены из прочного нейлона и наряду с остальными элементами коляски имеют мягкую съемную обивку.
—Спинка детской коляски регулируется по углу наклона от 20 до 60 градусов. Ребенок всегда сможет расслабить спину и отдохнуть во время длительной прогулки. Подголовник с фиксатором положения головы подстраивается под ребенка и крепится в нужном месте при помощи липучки, не закрывая обзор. Коляска имеет мягкий съемный абдуктор-разделитель, а также мягкие боковые фиксаторы туловища, которые обеспечивают правильное положение ребенка.
—За безопасность и удобство нахождения в коляске отвечают: барьер-поручень с новой системой крепления и пятиточечный ремень безопасности, предохраняющий ребенка от выпадения. Инвалидная коляска оснащена алюминиевыми подножками с фиксирующими ремнями. Подножки можно настроить по длине. Отличается великолепной устойчивостью благодаря сдвоенным задним колесам, снабженным раздельными стояночными тормозами. Передние колеса можно фиксировать.
—Коляска визуально ничем не отличается от обычных детских колясок. Под сиденьем располагается вместительная корзина. Ваш ребенок не замерзнет и не промокнет в дождливую погоду – коляска имеет объемный капюшон, устанавливается дождевик и накидка на ноги. Для постоянного наблюдения за ребенком в капюшоне предусмотрено прозрачное окошко; есть кармашек для мелочей.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Складная, облегчённая алюминиевая рама.
—Высококачественная синтетическая обивка.
—Спинка с возможностью плавной регулировки угла наклона от 20 до 60 градусов от вертикальной оси.
—Быстросъёмные задние колёса.
—Клин ножной раздвигающий.
—Барьер-поручень с новой системой крепления.
—Пятиточечный ремень, предохраняющий ребёнка от выпадения.
—Подножка с регулировкой угла наклона и длины, с ремнями фиксирующими стопы.
—Подголовник с регулировкой высоты.
—Окошко в капюшоне, позволяющее видеть ребёнка, карман на капюшоне для мелких вещей.
—подголовник
—клин-абдуктор
—капор-капюшон
—капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком
—корзина для вещей
—дождевик
—утепленная накидка на ноги
—пятиточечный ремень безопасности
—поясничный валик регулируемый по высоте
—2 боковые съемные подушечки на сидение
—2 боковые съемные подушечки на спинку
—подстаканник
—столик (оплачивается дополнительно)
—зонтик (оплачивается дополнительно)
Технические характеристики товара
Параметры
| Допустимый вес пользователя, кг | 30 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 50 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 75 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 30 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 50 кг |
| Допустимый вес пользователя, кг | 75 кг |
| Максимальный рост пользователя, см | 120 |
| Максимальный рост пользователя, см | 140 |
| Максимальный рост пользователя, см | 170 |
| Максимальный рост пользователя, см | 120 |
| Максимальный рост пользователя, см | 140 |
| Максимальный рост пользователя, см | 170 |
| Ширина коляски, см | 54 cм |
| Ширина коляски, см | 58 cм |
| Ширина коляски, см | 62 cм |
| Ширина коляски, см | 54 cм |
| Ширина коляски, см | 58 cм |
| Ширина коляски, см | 62 cм |
| Длина коляски, см | 89 cм |
| Длина коляски, см | 112 cм |
| Длина коляски, см | 121 cм |
| Длина коляски, см | 89 cм |
| Длина коляски, см | 112 cм |
| Длина коляски, см | 121 cм |
| Высота коляски, см | 113 cм |
| Высота коляски, см | 116 cм |
| Высота коляски, см | 125 cм |
| Высота коляски, см | 113 cм |
| Высота коляски, см | 116 cм |
| Высота коляски, см | 125 cм |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 123 x 41 x 44 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 119 x 43 x 40 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 125 x 43 x 57 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 123 x 41 x 44 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 119 x 43 x 40 |
| Размеры коляски в сложенном состоянии с колесами (Д х Ш х В), см | 125 x 43 x 57 |
| Ширина сиденья, см | 29, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 35, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 36, (40 см) возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 29, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 35, возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Ширина сиденья, см | 36, (40 см) возможность регулировки ширины сидения подушечками |
| Глубина сиденья, см | 27, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 30, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 40, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 27, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 30, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Глубина сиденья, см | 40, возможна регулировка глубины сидения в 4-х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см |
| Высота спинки, см | 53 |
| Высота спинки, см | 51 |
| Высота спинки, см | 72 |
| Высота спинки, см | 53 |
| Высота спинки, см | 51 |
| Высота спинки, см | 72 |
| Высота сиденья от пола, см | 50 |
| Диаметр передних колёс, см | 18 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 25 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 22 |
| Диаметр задних колёс, см | 25 |
| Масса коляски (нетто), кг | 15,6 |
| Масса коляски (нетто), кг | 16,3 |
| Масса коляски (нетто), кг | 21,8 |
| Масса коляски (нетто), кг | 15,6 |
| Масса коляски (нетто), кг | 16,3 |
| Масса коляски (нетто), кг | 21,8 |
| Подножка | Подножка для ног с 5-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 19 см до 29 см |
| Подножка | Подножка для ног с 6-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подножка | Подножка для ног с 7-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подножка | Подножка для ног с 5-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 19 см до 29 см |
| Подножка | Подножка для ног с 6-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подножка | Подножка для ног с 7-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см |
| Подлокотники, см | нет |
| Тип колёс | пневматические |
| Тип колёс | пневматические |
| Тип колёс | пневматические |
| Тип колёс | литые |
| Тип колёс | литые |
| Тип колёс | литые |
| Быстросъёмные колёса/вилки | Быстросъемные задние колёса |
| Угол наклона подножки | От 0 до 90 градусов |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 12 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 8 |
| Диапазон регулировки высоты подголовника, см | Регулируемый по высоте в диапазоне 12 |
| Угол наклона спинки | Регулировка угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | Регулировка в 3-х положениях |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | нет |
| Угол наклона сидения | Регулировка в 3-х положениях |
| Одновременная регулировка спинки и сиденья | нет |
| Цвет | Салатовый |
| Цвет | Розовый |
| Цвет | Оранжевый |
| Цвет | Синий |
| Цвет | Черный (горошек разноцветный) |
| Цвет | Черный (клетка) |
| Цвет | Темно-синий (горошек белый) |
| Цвет | Красный |


































































