Кресло для ванны Akces-med Акволито Akl
Технические характеристики товара
Комплектация:
Кресло для купания.
Документация.
Параметры:
| Производитель | Akces-Med |
| Размер | Размер Baby |
| Размер | Размер 0 |
| Размер | Размер 1 |
| Размер | Размер 2 мини |
| Размер | Размер 2 |
| Размер | Размер 3 |
| Размер | Размер 4 |
| Ширина лежанки,см: | 35 |
| Ширина лежанки,см: | 35 |
| Ширина лежанки,см: | 40 |
| Ширина лежанки,см: | 35 |
| Ширина лежанки,см: | 45 |
| Ширина лежанки,см: | 50 |
| Ширина лежанки,см: | 50 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 31 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 46 |
| Полезная ширина, см: | 41 |
| Глубина сидения, см: | - |
| Глубина сидения, см: | 22 |
| Глубина сидения, см: | 25 |
| Глубина сидения, см: | 28 |
| Глубина сидения, см: | 28 |
| Глубина сидения, см: | 33 |
| Глубина сидения, см: | 35 |
| Высота подголовника, см: | - |
| Высота подголовника, см: | 19 |
| Высота подголовника, см: | 22 |
| Высота подголовника, см: | 26 |
| Высота подголовника, см: | 26 |
| Высота подголовника, см: | 30 |
| Высота подголовника, см: | 33 |
| Высота спинки, см: | - |
| Высота спинки, см: | 28 |
| Высота спинки, см: | 33 |
| Высота спинки, см: | 37 |
| Высота спинки, см: | 37 |
| Высота спинки, см: | 43 |
| Высота спинки, см: | 50 |
| Высота подножки, см: | - |
| Высота подножки, см: | 24 |
| Высота подножки, см: | 28 |
| Высота подножки, см: | 31 |
| Высота подножки, см: | 31 |
| Высота подножки, см: | 36 |
| Высота подножки, см: | 41 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 41 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 46 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 53 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 59 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 59 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 69 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 79 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 41 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 47 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 55 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 63 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 63 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 73 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 83 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | - |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона спинки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | - |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Макс. вес пациента, кг: | 25 |
| Макс. вес пациента, кг: | 25 |
| Макс. вес пациента, кг: | 30 |
| Макс. вес пациента, кг: | 30 |
| Макс. вес пациента, кг: | 30 |
| Макс. вес пациента, кг: | 45 |
| Макс. вес пациента, кг: | 60 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | 55 - 75 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 80 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 90 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 105 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 100 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 120 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 160 |
| Ширина, см: | 35 |
| Ширина, см: | 35 |
| Ширина, см: | 40 |
| Ширина, см: | 35 |
| Ширина, см: | 45 |
| Ширина, см: | 50 |
| Ширина, см: | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 35 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 35 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 40 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 35 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 45 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 50 |
| Длина, см: | 82 |
| Длина, см: | 72 |
| Длина, см: | 83 |
| Длина, см: | 93 |
| Длина, см: | 93 |
| Длина, см: | 105 |
| Длина, см: | 114 |
| Длина в сложенном виде, см: | 41 |
| Длина в сложенном виде, см: | 50 |
| Длина в сложенном виде, см: | 60 |
| Длина в сложенном виде, см: | 67 |
| Длина в сложенном виде, см: | 66 |
| Длина в сложенном виде, см: | 76 |
| Длина в сложенном виде, см: | 86 |
| Высота, см: | 55 |
| Высота, см: | 50 |
| Высота, см: | 57 |
| Высота, см: | 60 |
| Высота, см: | 60 |
| Высота, см: | 64 |
| Высота, см: | 67 |
| Высота в сложенном виде, см: | 30 |
| Высота в сложенном виде, см: | 23 |
| Высота в сложенном виде, см: | 21 |
| Высота в сложенном виде, см: | 23 |
| Высота в сложенном виде, см: | 27 |
| Высота в сложенном виде, см: | 29 |
| Высота в сложенном виде, см: | 23 |
| Вес, кг: | 2.2 |
| Вес, кг: | 3 |
| Вес, кг: | 3 |
| Вес, кг: | 3.4 |
| Вес, кг: | 4 |
| Вес, кг: | 4.5 |
| Вес, кг: | 5.8 |
| Страна производства | Польша |
| Гарантия, мес | 24 |
от 57 250 ₽
Описание товара
—Детское кресло для купания Akcesmed Акволито AKL – изготовлено из высокопрочного алюминия с защитным покрытием от воды и средств бытовой химии.
—В результате кресло на протяжении всего срока эксплуатации сохраняет первоначальный вид, без следов ржавчины и коррозии.
—Синтетический материал хорошо пропускает воду, он легко моется и очищается.
—По желанию и предпочтению пользователя имеется возможность регулировки угла наклона подножки и подголовника.
—Удобный подголовник позволяет менять расстояние между боковинами, а специальные фиксаторы необходимы для правильного расположение ребенка в кресле.
—Резиновые накладки предотвращают скольжение конструкции в ванной и появление царапин на ее поверхности.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Высокопрочный алюминиевый каркас.
—Складная конструкция.
—Водонепроницаемый синтетический материал.
—Система шарниров для регулировки углов расположения.
—Комфортный подголовник.
—Система ремней на липучках.
—Резиновые покрытия на металлических ножках.
Технические характеристики товара
Комплектация:
Кресло для купания.
Документация.
Параметры:
| Производитель | Akces-Med |
| Размер | Размер Baby |
| Размер | Размер 0 |
| Размер | Размер 1 |
| Размер | Размер 2 мини |
| Размер | Размер 2 |
| Размер | Размер 3 |
| Размер | Размер 4 |
| Ширина лежанки,см: | 35 |
| Ширина лежанки,см: | 35 |
| Ширина лежанки,см: | 40 |
| Ширина лежанки,см: | 35 |
| Ширина лежанки,см: | 45 |
| Ширина лежанки,см: | 50 |
| Ширина лежанки,см: | 50 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 31 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 26 |
| Полезная ширина, см: | 46 |
| Полезная ширина, см: | 41 |
| Глубина сидения, см: | - |
| Глубина сидения, см: | 22 |
| Глубина сидения, см: | 25 |
| Глубина сидения, см: | 28 |
| Глубина сидения, см: | 28 |
| Глубина сидения, см: | 33 |
| Глубина сидения, см: | 35 |
| Высота подголовника, см: | - |
| Высота подголовника, см: | 19 |
| Высота подголовника, см: | 22 |
| Высота подголовника, см: | 26 |
| Высота подголовника, см: | 26 |
| Высота подголовника, см: | 30 |
| Высота подголовника, см: | 33 |
| Высота спинки, см: | - |
| Высота спинки, см: | 28 |
| Высота спинки, см: | 33 |
| Высота спинки, см: | 37 |
| Высота спинки, см: | 37 |
| Высота спинки, см: | 43 |
| Высота спинки, см: | 50 |
| Высота подножки, см: | - |
| Высота подножки, см: | 24 |
| Высота подножки, см: | 28 |
| Высота подножки, см: | 31 |
| Высота подножки, см: | 31 |
| Высота подножки, см: | 36 |
| Высота подножки, см: | 41 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 41 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 46 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 53 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 59 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 59 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 69 |
| Глубина сиденья с опорой для ног, см: | 79 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 41 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 47 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 55 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 63 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 63 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 73 |
| Высота спинки (с изголовьем), см: | 83 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | - |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона спинки (относительно сидения), °: | 90 - 180 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | - |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) °: | 144 - 234 |
| Макс. вес пациента, кг: | 25 |
| Макс. вес пациента, кг: | 25 |
| Макс. вес пациента, кг: | 30 |
| Макс. вес пациента, кг: | 30 |
| Макс. вес пациента, кг: | 30 |
| Макс. вес пациента, кг: | 45 |
| Макс. вес пациента, кг: | 60 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | 55 - 75 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 80 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 90 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 105 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 100 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 120 |
| Ориентировочный рост пациента, см: | < 160 |
| Ширина, см: | 35 |
| Ширина, см: | 35 |
| Ширина, см: | 40 |
| Ширина, см: | 35 |
| Ширина, см: | 45 |
| Ширина, см: | 50 |
| Ширина, см: | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 35 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 35 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 40 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 35 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 45 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см: | 50 |
| Длина, см: | 82 |
| Длина, см: | 72 |
| Длина, см: | 83 |
| Длина, см: | 93 |
| Длина, см: | 93 |
| Длина, см: | 105 |
| Длина, см: | 114 |
| Длина в сложенном виде, см: | 41 |
| Длина в сложенном виде, см: | 50 |
| Длина в сложенном виде, см: | 60 |
| Длина в сложенном виде, см: | 67 |
| Длина в сложенном виде, см: | 66 |
| Длина в сложенном виде, см: | 76 |
| Длина в сложенном виде, см: | 86 |
| Высота, см: | 55 |
| Высота, см: | 50 |
| Высота, см: | 57 |
| Высота, см: | 60 |
| Высота, см: | 60 |
| Высота, см: | 64 |
| Высота, см: | 67 |
| Высота в сложенном виде, см: | 30 |
| Высота в сложенном виде, см: | 23 |
| Высота в сложенном виде, см: | 21 |
| Высота в сложенном виде, см: | 23 |
| Высота в сложенном виде, см: | 27 |
| Высота в сложенном виде, см: | 29 |
| Высота в сложенном виде, см: | 23 |
| Вес, кг: | 2.2 |
| Вес, кг: | 3 |
| Вес, кг: | 3 |
| Вес, кг: | 3.4 |
| Вес, кг: | 4 |
| Вес, кг: | 4.5 |
| Вес, кг: | 5.8 |
| Страна производства | Польша |
| Гарантия, мес | 24 |
































