Ortonica Lion (детская)
Технические характеристики товара
Параметры
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП |
| Угол наклона сиденья, ° | 30 |
| Подголовник | Да |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | Пневматические |
| Стояночный тормоз | Да |
| Угол наклона сиденья (фиксированный),° | 30 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 18,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 18,9 |
| Вес, кг (± 5%) | 20,5 |
| Грузоподъемность, кг | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 41,5 |
| Угол наклона спинки,° | 80-90 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 59-62 |
| Длина подножек, см | 49-53 |
| Цвет рамы | Серебристый |
| Ремни безопасности | Да |
| Тип привода | Механический |
| Тип тормоза | Ручной |
| Механизм складывания | Трость |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/30 |
| Модель | Lion |
| Ширина сиденья, см | 30 |
| Ширина сиденья, см | 35,5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Общая ширина, см | 56 |
| Общая ширина, см | 62 |
| Общая ширина, см | 67 |
| Общая длина, см | 114-131 |
| Общая длина, см | 116-131 |
| Общая длина, см | 119-136 |
| Глубина сиденья, cм | 32-36 |
| Глубина сиденья, cм | 38-42 |
| Глубина сиденья, cм | 43-47 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 99-103 |
| Высота сиденья (спереди), см | 59-62 |
| Высота сиденья (спереди), см | 55-60 |
| Высота сиденья (спереди), см | 62-66 |
102 300 ₽
Описание товара
—Кресло-коляска для инвалидов ORTONICA Lion с углом наклона сиденья 30° обеспечивает комфортную посадку ребенка.
—Амортизаторы передних колес снижают ударную нагрузку на позвоночник.
—Съемный столик незаменим для приема пищи, дополнительно поддерживает верхнюю часть туловища.
—Механизм складывания “трость” позволяет компактно сложить коляску для транспортировки и хранения.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Фиксированный угол наклона сиденья 30°
—Ремни натяжения спинки
—Быстросъемные задние колеса
—Сиденье, регулируемое по глубине
—Раздельные откидные, регулируемые по длине подножки с упором для пяток
—5-ти точечный ремень безопасности, регулируемый по высоте
—Съемные, откидные подножки
—Фиксаторы передних колес
—Упоры для сопровождающего лица
—Съемный капюшон с прозрачной вставкой
—Пояс для латеральной поддержки (опционально)
—Ремень для голени (опционально)
—Зимний мешок-накидка на ноги (опционально)
—Спинка, регулируемая по углу наклона (с помощью болта)
—Легкое складывание в трость
—Съемный удлинитель спинки
—Съемный столик
—Съемный контурный подголовник, регулируемый по высоте
—Фиксаторы стоп
—Ручные стояночные тормоза
—Амортизаторы передних колес
—Корзинка под коляской
—Съемная обшивка из высокопрочного водоотталкивающего материала
—Абдуктор 2 в 1 (латеральный/медиальный) (опционально)
—Накидка «Дождевик» (опционально)
—Сумка-карман на спинку (опционально)
Технические характеристики товара
Параметры
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП |
| Угол наклона сиденья, ° | 30 |
| Подголовник | Да |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | Пневматические |
| Стояночный тормоз | Да |
| Угол наклона сиденья (фиксированный),° | 30 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 18,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 18,9 |
| Вес, кг (± 5%) | 20,5 |
| Грузоподъемность, кг | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 41,5 |
| Угол наклона спинки,° | 80-90 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 59-62 |
| Длина подножек, см | 49-53 |
| Цвет рамы | Серебристый |
| Ремни безопасности | Да |
| Тип привода | Механический |
| Тип тормоза | Ручной |
| Механизм складывания | Трость |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/30 |
| Модель | Lion |
| Ширина сиденья, см | 30 |
| Ширина сиденья, см | 35,5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Общая ширина, см | 56 |
| Общая ширина, см | 62 |
| Общая ширина, см | 67 |
| Общая длина, см | 114-131 |
| Общая длина, см | 116-131 |
| Общая длина, см | 119-136 |
| Глубина сиденья, cм | 32-36 |
| Глубина сиденья, cм | 38-42 |
| Глубина сиденья, cм | 43-47 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 99-103 |
| Высота сиденья (спереди), см | 59-62 |
| Высота сиденья (спереди), см | 55-60 |
| Высота сиденья (спереди), см | 62-66 |








































