Ortonica Panther (детская)
Технические характеристики товара
Параметры
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП |
| Угол наклона сиденья, ° | 30 |
| Подголовник | Да |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | Пневматические |
| Стояночный тормоз | Да |
| Угол наклона сиденья (фиксированный),° | 30 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 15,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 16 |
| Вес, кг (± 5%) | 17,6 |
| Грузоподъемность, кг | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 42 |
| Угол наклона спинки,° | 80-90 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 59-62 |
| Длина подножек, см | 49-53 |
| Цвет рамы | Серебристый |
| Ремни безопасности | Да |
| Тип привода | Механический |
| Тип тормоза | Ручной |
| Механизм складывания | Трость |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/30 |
| Модель | Panther |
| Ширина сиденья, см | 30 |
| Ширина сиденья, см | 36,5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Общая ширина, см | 56 |
| Общая ширина, см | 62 |
| Общая ширина, см | 67 |
| Общая длина, см | 114-131 |
| Общая длина, см | 116-131 |
| Общая длина, см | 119-136 |
| Глубина сиденья, cм | 32-36 |
| Глубина сиденья, cм | 34-41 |
| Глубина сиденья, cм | 43-47 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 99-103 |
| Высота сиденья (спереди), см | 56-60 |
| Высота сиденья (спереди), см | 53-58 |
| Высота сиденья (спереди), см | 60-64 |
95 400 ₽
Описание товара
—Кресло-коляска для инвалидов ORTONICA Panther имеет прочную раму, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.
—Коляска спроектирована под особые нужды ребенка, а регулировки и фиксаторы позволяют сделать нахождение в ней комфортным и безопасным.
—Складная конструкция “трость” обеспечивает компактное хранение дома и при транспортировке.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Фиксированный угол наклона сиденья 30°
—Ремни натяжения спинки
—Быстросъемные задние колеса
—Съемный контурный подголовник, регулируемый по высоте
—Сиденье, регулируемое по глубине
—Фиксаторы стоп
—Ручные стояночные тормоза
—Упоры для сопровождающего лица
—Съемный капюшон с прозрачной вставкой
—Съемный столик (опционально)
—Абдуктор 2 в 1 (латеральный/медиальный) (опционально)
—Зимний мешок-накидка на ноги (опционально)
—Спинка, регулируемая по углу наклона (с помощью болта)
—Легкое складывание в трость
—Съемный удлинитель спинки
—Раздельные откидные, регулируемые по длине подножки с упором для пяток
—5-ти точечный ремень безопасности, регулируемый по высоте
—Съемные, откидные подножки
—Фиксаторы передних колес
—Корзинка под коляской
—Съемная обшивка из высокопрочного водоотталкивающего материала
—Пояс для латеральной поддержки (опционально)
—Накидка «Дождевик» (опционально)
Технические характеристики товара
Параметры
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП |
| Угол наклона сиденья, ° | 30 |
| Подголовник | Да |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | Пневматические |
| Стояночный тормоз | Да |
| Угол наклона сиденья (фиксированный),° | 30 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 15,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 16 |
| Вес, кг (± 5%) | 17,6 |
| Грузоподъемность, кг | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 42 |
| Угол наклона спинки,° | 80-90 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 56-62 |
| Высота спинки, см | 59-62 |
| Длина подножек, см | 49-53 |
| Цвет рамы | Серебристый |
| Ремни безопасности | Да |
| Тип привода | Механический |
| Тип тормоза | Ручной |
| Механизм складывания | Трость |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/30 |
| Модель | Panther |
| Ширина сиденья, см | 30 |
| Ширина сиденья, см | 36,5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Общая ширина, см | 56 |
| Общая ширина, см | 62 |
| Общая ширина, см | 67 |
| Общая длина, см | 114-131 |
| Общая длина, см | 116-131 |
| Общая длина, см | 119-136 |
| Глубина сиденья, cм | 32-36 |
| Глубина сиденья, cм | 34-41 |
| Глубина сиденья, cм | 43-47 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 95-101 |
| Общая высота, см | 99-103 |
| Высота сиденья (спереди), см | 56-60 |
| Высота сиденья (спереди), см | 53-58 |
| Высота сиденья (спереди), см | 60-64 |










































