Ortonica Pulse 110 (с электроприводом)
Технические характеристики товара
Параметры
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора | 2*20 Ah |
| Глубина сиденья, см | 43 |
| Стояночный тормоз | Да |
| Пробег без подзарядки, км | 20 |
| Материал | Сталь |
| Вес, кг (± 5%) | 43,8 |
| Вес, кг (± 5%) | 44,5 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Общая высота, см | 94 |
| Длина подножек, см | 45-55 |
| Высота подлокотников, см | 22 |
| Мощность двигателя | 2*250 W |
| Высота сиденья, см | 50 |
| Тип колес | Пневматические/литые |
| Скорость, км/ч | до 6 |
| Модель | Pulse 110 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Ширина сиденья, см | 45,5 |
| Общая ширина, см | 59 |
| Общая ширина, см | 63,5 |
| Общая длина, см | 105-118 |
| Высота спинки, см | 43 |
79 000 ₽
Описание товара
—Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 110 предназначена для ежедневного передвижения дома и на улице. Коляска компактно складывается по типу “ножницы” для удобной перевозки в автомобиле, багажном отделении самолета/поезда, а также во время хранения дома.
—Вы можете выбрать один из двух типов колес, исходя из личных предпочтений и особенностей эксплуатации:
—PP - пневматические задние и передние колеса
—UU - литые задние и передние колеса
Впечатляющий набор аксессуаров
—Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине
—Ручные стояночные тормоза
—Карман на спинке
—Защитный короб для аккумуляторных батарей
—Пульт управления, регулируемый по длине вылета, с возможностью перестановки под правую или левую руку
—Откидные подлокотники
—Откидные опоры для стоп
—Ремень безопасности
—Ремень для голени
Технические характеристики товара
Параметры
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора | 2*20 Ah |
| Глубина сиденья, см | 43 |
| Стояночный тормоз | Да |
| Пробег без подзарядки, км | 20 |
| Материал | Сталь |
| Вес, кг (± 5%) | 43,8 |
| Вес, кг (± 5%) | 44,5 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Общая высота, см | 94 |
| Длина подножек, см | 45-55 |
| Высота подлокотников, см | 22 |
| Мощность двигателя | 2*250 W |
| Высота сиденья, см | 50 |
| Тип колес | Пневматические/литые |
| Скорость, км/ч | до 6 |
| Модель | Pulse 110 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Ширина сиденья, см | 45,5 |
| Общая ширина, см | 59 |
| Общая ширина, см | 63,5 |
| Общая длина, см | 105-118 |
| Высота спинки, см | 43 |






























