Детская инвалидная коляска Patron Ben 4 Plus B4p для детей с ДЦП
Технические характеристики товара
Комплектация:
Передний поручень (барьер безопасности).
Н-образный жилет.
Абдуктор.
Фиксатор стоп.
Блокировка передних колес.
Дополнительная комплектация:
Регулируемый подголовник.
Корзина.
Столик.
FLEXI- подушечки.
Дождевик.
Боковые упоры.
4-х точечный ремень.
Боковые поддержки.
Жилет.
Тазовый ремень.
Параметры:
| Производитель | Patron |
| Страна производства | Чехия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота спинки, см: | 53 |
| Высота спинки, см: | 63 |
| Высота спинки, см: | 71 |
| Высота спинки, см: | 71 |
| Высота спинки, см: | 85 |
| Глубина сидения, см: | 25 |
| Глубина сидения, см: | 28 |
| Глубина сидения, см: | 36 |
| Глубина сидения, см: | 36 |
| Глубина сидения, см: | 47 |
| Ширина сидения, см: | 30 |
| Ширина сидения, см: | 34 |
| Ширина сидения, см: | 37 |
| Ширина сидения, см: | 40 |
| Ширина сидения, см: | 45 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 19 - 33 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 19 - 33 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 22 - 38 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 22 - 38 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 22 - 42 |
| Угол наклона спинки, °: | 0 - 165 |
| Угол наклона сидения, °: | 17 / 20 / 23 |
| Общая длина, см: | 102 |
| Общая длина, см: | 102 |
| Общая длина, см: | 104 |
| Общая длина, см: | 104 |
| Общая длина, см: | 130 |
| Общая ширина, см: | 58 |
| Общая ширина, см: | 58 |
| Общая ширина, см: | 62 |
| Общая ширина, см: | 68 |
| Общая ширина, см: | 69 |
| Общая высота/с ручками, см: | 104.5 |
| Общая высота/с ручками, см: | 104.5 |
| Общая высота/с ручками, см: | 108 |
| Общая высота/с ручками, см: | 108 |
| Общая высота/с ручками, см: | 130 |
| Тормоз: | Ножной |
| Вес, кг: | 15 |
| Вес, кг: | 17 |
| Вес, кг: | 18 |
| Вес, кг: | 20 |
| Вес, кг: | 23 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 35 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 35 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 50 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 75 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 85 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 103 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 58 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 58 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 62 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 68 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 69 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 45 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 45 |
от 132 500 ₽
Описание товара
—Patron BEN 4 Plus для детей с ДЦП обеспечит ортопедически правильное положение ребенка при помощи ремней для фиксации и множеству возможностей изменения положения коляски.
—Коляска получила облегченный каркас с возможностью складывания, это значительно упростит транспортировку и хранение.
—Литые колеса в сочетании с устойчивой конструкцией обеспечат уверенное положение во время прогулок на улице.
—Угол наклона спинки может меняться, что позволит ребенку принимать как сидячее, так и горизонтальное положение.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Несколько вариаций расцветок.
—Съемная монолитная подножка.
—Складной каркас по горизонтальной оси.
—Литые колеса для большей устойчивости на дороге.
—Ремни с возможностью регулировки длины.
—Ортопедически правильное положение ребенка в коляске.
—Подходит для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе и с ДЦП.
—Возможность изменения положения сиденья.
Технические характеристики товара
Комплектация:
Передний поручень (барьер безопасности).
Н-образный жилет.
Абдуктор.
Фиксатор стоп.
Блокировка передних колес.
Дополнительная комплектация:
Регулируемый подголовник.
Корзина.
Столик.
FLEXI- подушечки.
Дождевик.
Боковые упоры.
4-х точечный ремень.
Боковые поддержки.
Жилет.
Тазовый ремень.
Параметры:
| Производитель | Patron |
| Страна производства | Чехия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота спинки, см: | 53 |
| Высота спинки, см: | 63 |
| Высота спинки, см: | 71 |
| Высота спинки, см: | 71 |
| Высота спинки, см: | 85 |
| Глубина сидения, см: | 25 |
| Глубина сидения, см: | 28 |
| Глубина сидения, см: | 36 |
| Глубина сидения, см: | 36 |
| Глубина сидения, см: | 47 |
| Ширина сидения, см: | 30 |
| Ширина сидения, см: | 34 |
| Ширина сидения, см: | 37 |
| Ширина сидения, см: | 40 |
| Ширина сидения, см: | 45 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 19 - 33 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 19 - 33 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 22 - 38 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 22 - 38 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 22 - 42 |
| Угол наклона спинки, °: | 0 - 165 |
| Угол наклона сидения, °: | 17 / 20 / 23 |
| Общая длина, см: | 102 |
| Общая длина, см: | 102 |
| Общая длина, см: | 104 |
| Общая длина, см: | 104 |
| Общая длина, см: | 130 |
| Общая ширина, см: | 58 |
| Общая ширина, см: | 58 |
| Общая ширина, см: | 62 |
| Общая ширина, см: | 68 |
| Общая ширина, см: | 69 |
| Общая высота/с ручками, см: | 104.5 |
| Общая высота/с ручками, см: | 104.5 |
| Общая высота/с ручками, см: | 108 |
| Общая высота/с ручками, см: | 108 |
| Общая высота/с ручками, см: | 130 |
| Тормоз: | Ножной |
| Вес, кг: | 15 |
| Вес, кг: | 17 |
| Вес, кг: | 18 |
| Вес, кг: | 20 |
| Вес, кг: | 23 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 35 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 35 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 50 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 75 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 85 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 94 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 103 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 58 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 58 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 62 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 68 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 69 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 45 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 45 |


















