Детская инвалидная коляска Patron Tom 5 Streeter T5s
Технические характеристики товара
Комплектация:
Навес от дождя и солнца.
Регулируемый подголовник.
Регулируемые поддержки туловища.
Н-образный жилет.
Поясничный валик.
Абдуктор.
Передний поручень (барьер безопасности).
Корзина под рамой.
Фиксаторы стоп.
Блокировка передних колес.
Боковые поддержки.
Чехлы на механизм складывания коляски.
Параметры:
| Производитель | Patron |
| Страна производства | Чехия |
| Высота спинки, см: | 44 - 57 |
| Высота спинки, см: | 51 - 68 |
| Высота спинки, см: | 55 - 70 |
| Глубина сидения, см: | 18.5 - 24 |
| Глубина сидения, см: | 23 - 33 |
| Глубина сидения, см: | 29 - 40 |
| Ширина сидения, см: | 19 / step./ 29 |
| Ширина сидения, см: | 25 / step./ 35 |
| Ширина сидения, см: | 29 / step./ 39 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 9 - 26 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 12 - 36 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 12 - 39 |
| Угол наклона спинки, °: | 0 - 170 |
| Угол наклона сидения, °: | +45 / -28 |
| Общая длина, см: | 77 (87*) |
| Общая длина, см: | 77 (88*) |
| Общая длина, см: | 77 (88*) |
| Общая ширина, см: | 59.5 |
| Общая ширина, см: | 64 |
| Общая ширина, см: | 67.5 |
| Общая высота/с ручками, см: | 95 / 110 |
| Общая высота/с ручками, см: | 97 / 111 |
| Общая высота/с ручками, см: | 97 / 118 |
| Тормоз: | Ножной |
| Вес, кг: | 18 |
| Вес, кг: | 19 |
| Вес, кг: | 20 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 40 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 40 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 50 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 86 (87*) |
| Длина в сложенном виде, cм: | 88 (89*) |
| Длина в сложенном виде, cм: | 89 (90*) |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 59.5 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 64 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 67.5 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 37 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 39 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |
от 344 250 ₽
Описание товара
—Детская инвалидная коляска для детей с ДЦП Patron Tom 5 Streeter - новая, усовершенствованная, высокотехнологичная, полностью алюминиевая коляска.
—Шасси изготавливается по методу «ALUX», который использует алюминиевый сплав и совместное сочетание титана.
—Полностью складная рама включает в себя хороший дизайн интерфейса сидения, безопасная тормозная система, мягкая амортизация, эргономичная, профилированная ручка с регулировками.
—Съемное сидение, переставное, полностью регулируемое, покрыто съемной, мягкой обивкой.
—Легкая регулировка наклона сидения (телескопическая), улучшенная система креплений и аксессуары для любого позиционирования ребенка.
—Очень легкая в обращении, а также полностью складная рама даже с прикрепленным сидением.
—Монослайдный дизайн коляски - это использование одного массивного, центрального, алюминиевого профиля, на котором расположена спинка, сидение и опорная плита.
—ТОМ 5 была разработана совместно с профессиональными дизайнерами и специалистами по правильному позиционированию особенных детей.
—Данная коляска превосходит не только дизайном, но также она является одной из самых легких колясок в этой категории.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Высокотехнологичное шасси по методу «ALUX».
—Спинка регулируется по высоте и углу наклона.
—Сиденье регулируется по ширине, глубине и углу наклона.
—Перестановка сиденья по/против направления движения.
—Подножка регулируется по углу наклона и высоте.
—Платформа для стоп регулируется по углу наклона.
—Колеса с защитой от проколов (литые) – 17.5/26.5 см.
—Передние поворотные колеса с блокировкой движения.
—Амортизация на передних колесах.
—Ручка для сопровождающего регулируется по высоте.
—Полностью съемная, мягкая обивка.
—Тормоз на задние колеса.
Технические характеристики товара
Комплектация:
Навес от дождя и солнца.
Регулируемый подголовник.
Регулируемые поддержки туловища.
Н-образный жилет.
Поясничный валик.
Абдуктор.
Передний поручень (барьер безопасности).
Корзина под рамой.
Фиксаторы стоп.
Блокировка передних колес.
Боковые поддержки.
Чехлы на механизм складывания коляски.
Параметры:
| Производитель | Patron |
| Страна производства | Чехия |
| Высота спинки, см: | 44 - 57 |
| Высота спинки, см: | 51 - 68 |
| Высота спинки, см: | 55 - 70 |
| Глубина сидения, см: | 18.5 - 24 |
| Глубина сидения, см: | 23 - 33 |
| Глубина сидения, см: | 29 - 40 |
| Ширина сидения, см: | 19 / step./ 29 |
| Ширина сидения, см: | 25 / step./ 35 |
| Ширина сидения, см: | 29 / step./ 39 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 9 - 26 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 12 - 36 |
| Расстояние от сидения до подножки, см: | 12 - 39 |
| Угол наклона спинки, °: | 0 - 170 |
| Угол наклона сидения, °: | +45 / -28 |
| Общая длина, см: | 77 (87*) |
| Общая длина, см: | 77 (88*) |
| Общая длина, см: | 77 (88*) |
| Общая ширина, см: | 59.5 |
| Общая ширина, см: | 64 |
| Общая ширина, см: | 67.5 |
| Общая высота/с ручками, см: | 95 / 110 |
| Общая высота/с ручками, см: | 97 / 111 |
| Общая высота/с ручками, см: | 97 / 118 |
| Тормоз: | Ножной |
| Вес, кг: | 18 |
| Вес, кг: | 19 |
| Вес, кг: | 20 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 40 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 40 |
| Максимальный вес пользователя, кг: | 50 |
| Длина в сложенном виде, cм: | 86 (87*) |
| Длина в сложенном виде, cм: | 88 (89*) |
| Длина в сложенном виде, cм: | 89 (90*) |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 59.5 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 64 |
| Ширина в сложенном виде, cм: | 67.5 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 37 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 39 |
| Высота в сложенном виде, cм: | 43 |


















