Детская комнатная кресло-коляска Schuchmann Madita Fun
Технические характеристики товара
Базовая комплектация:
Подголовник стандарт
Стандартная спинка
Ограничитель угла наклона
Боковые поддержки туловища
Абдуктор
Боковые поддержки таза
Подножка с регулируемым углом
Столик
Крепление грудных ремней
Крепление тазовых ремней
Параметры:
| Производитель | Schuchmann |
| Страна производства | Германия |
| Размер | 0 |
| Размер | 1 |
| Размер | 1b |
| Размер | 2 |
| Ширина сиденья, см | 16-26 |
| Ширина сиденья, см | 20-30 |
| Ширина сиденья, см | 20-30 |
| Ширина сиденья, см | 28-38 |
| Глубина сиденья, см | 15-25 |
| Глубина сиденья, см | 21-30 |
| Глубина сиденья, см | 26-36 |
| Глубина сиденья, см | 30-42 |
| Высота спинки, см | 35-52 |
| Высота спинки, см | 35-52 |
| Высота спинки, см | 42-63 |
| Высота спинки, см | 42-63 |
| Длина подножки, см | 17-25 |
| Длина подножки, см | 20-32 |
| Длина подножки, см | 28-40 |
| Длина подножки, см | 26-49 |
| Угол наклона спинки, град. | -5 - +25 |
| Угол наклона сидения, град. | -8 - +37 |
| Угол наклона подножки, град. | 0-100 |
| Угол наклона платформы для стоп, град. | 90 |
| Высота сиденья от пола, см | 25-62 |
| Высота подлокотников, см | 10-17 |
| Угол регулировки подлокотников, град. | 0-180 |
| Общая длина, см | 66 |
| Общая длина, см | 66 |
| Общая длина, см | 80 |
| Общая длина, см | 80 |
| Общая ширина, см | 54 |
| Общая ширина, см | 54 |
| Общая ширина, см | 64 |
| Общая ширина, см | 64 |
| Вес кресла-коляски, кг | 19 |
| Вес кресла-коляски, кг | 20 |
| Вес кресла-коляски, кг | 22 |
| Вес кресла-коляски, кг | 24 |
| Грузоподъемность, кг | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 45 |
| Грузоподъемность, кг | 50 |
| Диаметр передних колес, см | 7.5 |
| Диаметр задних колес, см | 7.5 |
| Длина в сложенном виде, см | 61 |
| Длина в сложенном виде, см | 61 |
| Длина в сложенном виде, см | 75 |
| Длина в сложенном виде, см | 75 |
| Ширина в сложенном виде, см | 54 |
| Ширина в сложенном виде, см | 54 |
| Ширина в сложенном виде, см | 64 |
| Ширина в сложенном виде, см | 64 |
| Высота в сложенном виде, см | 67 |
| Высота в сложенном виде, см | 67 |
| Высота в сложенном виде, см | 78 |
| Высота в сложенном виде, см | 78 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 60-120 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 75-130 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 90-155 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 100-175 |
от 304 000 ₽
Описание товара
—Кресло-коляска Schuchmann Madita Fun (Шухман Мадита Фан) представляет собой современное и многофункциональное решение для детей с ограниченными возможностями. Эта модель отличается инновационным дизайном и удобной рамой Hi-Low, которая позволяет настроить разнообразные параметры под индивидуальные потребности ребёнка.
—Одной из ключевых особенностей Madita Fun является возможность подстраивать сиденье под себя. Коляска может быть настроена по главным параметрам: глубина сидения от 15 до 42 см; ширина сидения диапазоном от 16 до 38 см; высота сидения регулируется в пределах от 25 до 62 см с помощью специальной педали и газовых пружин (с силой 1200 N); угол наклона сидения от -8° до 37°, что позволяет обеспечить комфорт и правильное положение тела. Коляска может быть оснащена раздельной или сплошной подножкой, что даёт дополнительные возможности для регулировки.
—Задняя спинка кресла снимается, что упрощает уход и транспортировку. Она также регулируется:
—По углу наклона: от -5° до 25°, что дает возможность создать оптимальный угол для сидения.
—По высоте: от 42 до 63 см, что позволяет подстраивать спинку под рост ребенка и его потребности в поддержке.
—Важно отметить, что технические характеристики кресла-коляски Madita Fun зависят от выбранного размера. Модель подходит для детей от 3 до 5 уровня согласно шкале GMFCS, обеспечивая подходящие решения для детей с разными типами заболеваний.
—Кресло-коляска доступно для заказа в четырёх различных размерах и пяти цветах.
Впечатляющий набор аксессуаров
—Подлокотники регулируются по углу наклона и высоте
—Подножка может быть сплошная или раздельная
—Стандартная подушка сидения и спинки с чехлом
—Форма сиденья может быть сплошной, а также отдельной для каждого бедра
—Высота сиденья регулируется с помощью рамы «high-low»
—Сиденье регулируется по ширине, глубине, высоте и углу наклона
Технические характеристики товара
Базовая комплектация:
Подголовник стандарт
Стандартная спинка
Ограничитель угла наклона
Боковые поддержки туловища
Абдуктор
Боковые поддержки таза
Подножка с регулируемым углом
Столик
Крепление грудных ремней
Крепление тазовых ремней
Параметры:
| Производитель | Schuchmann |
| Страна производства | Германия |
| Размер | 0 |
| Размер | 1 |
| Размер | 1b |
| Размер | 2 |
| Ширина сиденья, см | 16-26 |
| Ширина сиденья, см | 20-30 |
| Ширина сиденья, см | 20-30 |
| Ширина сиденья, см | 28-38 |
| Глубина сиденья, см | 15-25 |
| Глубина сиденья, см | 21-30 |
| Глубина сиденья, см | 26-36 |
| Глубина сиденья, см | 30-42 |
| Высота спинки, см | 35-52 |
| Высота спинки, см | 35-52 |
| Высота спинки, см | 42-63 |
| Высота спинки, см | 42-63 |
| Длина подножки, см | 17-25 |
| Длина подножки, см | 20-32 |
| Длина подножки, см | 28-40 |
| Длина подножки, см | 26-49 |
| Угол наклона спинки, град. | -5 - +25 |
| Угол наклона сидения, град. | -8 - +37 |
| Угол наклона подножки, град. | 0-100 |
| Угол наклона платформы для стоп, град. | 90 |
| Высота сиденья от пола, см | 25-62 |
| Высота подлокотников, см | 10-17 |
| Угол регулировки подлокотников, град. | 0-180 |
| Общая длина, см | 66 |
| Общая длина, см | 66 |
| Общая длина, см | 80 |
| Общая длина, см | 80 |
| Общая ширина, см | 54 |
| Общая ширина, см | 54 |
| Общая ширина, см | 64 |
| Общая ширина, см | 64 |
| Вес кресла-коляски, кг | 19 |
| Вес кресла-коляски, кг | 20 |
| Вес кресла-коляски, кг | 22 |
| Вес кресла-коляски, кг | 24 |
| Грузоподъемность, кг | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 45 |
| Грузоподъемность, кг | 50 |
| Диаметр передних колес, см | 7.5 |
| Диаметр задних колес, см | 7.5 |
| Длина в сложенном виде, см | 61 |
| Длина в сложенном виде, см | 61 |
| Длина в сложенном виде, см | 75 |
| Длина в сложенном виде, см | 75 |
| Ширина в сложенном виде, см | 54 |
| Ширина в сложенном виде, см | 54 |
| Ширина в сложенном виде, см | 64 |
| Ширина в сложенном виде, см | 64 |
| Высота в сложенном виде, см | 67 |
| Высота в сложенном виде, см | 67 |
| Высота в сложенном виде, см | 78 |
| Высота в сложенном виде, см | 78 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 60-120 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 75-130 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 90-155 |
| Ориентировочный рост пользователя, см | 100-175 |






















